福島 競馬予想 4/19|平場全11R AI単複スコアリング&推奨馬一覧
本日の福島 競馬予想 4/19は全11レースをAIで一括スコアリングしました。まず結論として、推奨は2レース・見送りは9レースと絞り込みの最も強い一日です。そして、本日の福島最大の狙い所は10R奥の細道特別リアルファインドの☆複勝3.6倍(想定)で、EV1.75は全場でも2位の高値です。したがって、勝負レースを絞るスタイルが奏功する構成となっています。そのうえで、印◎○▲△☆は全レースに付与し、買い目は1レース1点に徹底しました。
特に注目は、福島7Rマイネルアウルムの★単勝5.7倍で、同コース前走3着・丹内継続騎乗の妙味があります。さらに、見送り9Rは奥の細道で狙いを定めるための準備段階と位置付けます。以下、全レースの全頭スコア表と推奨買い目、見送り理由まで一覧で掲載していきます。なお、1倍台単勝・1.1倍台複勝は一切推奨しません。
福島 競馬予想 4/19|本日の推奨馬サマリー
まず、本日の福島開催で推奨した2頭を比重ラベル付きでまとめます。そのうえで、EV順に並べ替えて確認できるようにしました。したがって、資金配分の優先順位を付けやすい構成になっています。
| R | 馬番 | 馬名 | 印 | 券種 | オッズ | EV | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 10 | リアルファインド | △ | ☆複勝 | 3.6 | 1.75 | 最厚 |
| 7R | 1 | マイネルアウルム | ○ | ★単勝 | 5.7 | 1.26 | 標準 |
福島 競馬予想 4/19|全11Rスコア表と買い目
福島1R〜3R 3歳未勝利戦のオープニング
福島1R 3歳未勝利(1150mダ/16頭)見送り
単勝EVは全て下限未満〜1.00。したがって静観が得策です。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ヨドノティアラ | 小林美駒 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 9 | 前走中山ダ1200で4着、逃げ先行力高く福島1150ダ替わり好感。 |
| ○ | 2 | スイーヴル | 川又賢治 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走小倉ダ1000で3着、連続好走中で中心視可能。 |
| ▲ | 12 | ダイイズキャスト | 田山旺佑 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | 新馬2着の素質馬、初ダ1150m替わりで一変余地あり。 |
| △ | 6 | チュラヴェール | 丹内祐次 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | 前走8着も前々走5着、福島経験あり巻き返し期待。 |
| △ | 1 | スプリングドリーム | 上里直汰 | ○ | △ | ○ | △ | 6 | 前走中山未勝利3着で上り馬、先行力で連下押さえ。 |
| 15 | ミュージックレイン | 江田照男 | ○ | △ | △ | △ | 5 | 前走中山ダ1200で5着、印象残らず信頼置けない。 | |
| 16 | ヴィビーム | 菊沢一樹 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 福島経験あるが近走凡走続き、騎手交代不安。 | |
| 10 | ゲレイロ | 和田陽希 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中京5着も着差大、実績乏しい。 | |
| 8 | フレンズプラス | 荻野琢真 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走大敗から立て直しが必要。 | |
| 5 | オレンジキャンパス | 武藤雅 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走11着で流れに乗れず。 | |
| 4 | カンフージョン | 黛弘人 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続きで見せ場なし。 | |
| 3 | イングラム | 亀田温心 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走15着大敗、実績なく低調な馬。 | |
| 7 | ラインカシウス | 永島まなみ | △ | △ | △ | △ | 4 | (0.0.0.7)で連対経験なし、圏外想定が妥当。 | |
| 11 | ジェム | 小沢大仁 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走大敗で今回も厳しい立場。 | |
| 9 | セイウンサクラサケ | 河原田菜々 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦で13着大敗、実戦経験不足。 | |
| 14 | クインズヒマワリ | 石神深道 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走12着と最下位人気予想、経験不足。 |
判定:見送り(単勝EV全て下限未満〜1.00)
福島2R 3歳未勝利牝(1700mダ/16頭)見送り
◎初ダ懸念・▲ブレ大。したがって見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダノンプレサージュ | 横山典弘 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 11 | 前走中京2着、横山典騎乗で初ダ1700m対応なら本命級。 |
| ○ | 15 | メジロピオラ | 小林美駒 | ○ | △ | ○ | ○ | 7 | 新馬2着で素質素材、初ダ替わりは血統的にも期待。 |
| ▲ | 3 | ブルームザスマイル | 河原田菜々 | ○ | ◎ | ○ | △ | 8 | 前走小倉ダ1700m3着で同距離実績あり。 |
| △ | 14 | シューペルブリアン | 横山琉人 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前々走小倉ダ1700で2着、好位抜け出しの形。 |
| △ | 4 | マスカルポーネ | 武藤雅 | ○ | ○ | ○ | △ | 7 | 前走中山ダ1800で3着、同距離帯の経験豊富。 |
| 2 | アルティソナンテ | 舟山瑠泉 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前々走新潟ダ1800で2着、同距離帯実績から押さえ。 | |
| 10 | フィーユレアル | 斎藤新 | △ | △ | △ | △ | 4 | (0.0.0.6)で近走凡走続き。 | |
| 12 | ブエノスオプティマ | 田山旺佑 | △ | △ | △ | △ | 4 | 芝中長距離専門で初ダート、条件転換で苦戦。 | |
| 5 | ブリスフルイヤー | 石田拓郎 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続きで地力不足。 | |
| 16 | プラトニックガール | 丹内祐次 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走中京ダ1800で2着あり、押さえ候補の一角。 | |
| 7 | プラトニックガール(旧7) | 丸田恭介 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走新馬12着、実戦経験不足。 | |
| 1 | ビッグノエルルーフ | 江田照男 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦デビュー、実績なしで未知数。 | |
| 6 | スズノボンライミー | 永島まなみ | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走新馬10着、経験不足。 | |
| 8 | ペールデュクラン | 菊沢一樹 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦デビュー、実績なし。 | |
| 11 | ノーブルトレジャー | 斎藤新 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走1400ダ9着、近走凡走続き。 | |
| 13 | ベルソテイラ | 長浜鴻緒 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山1200ダ16着、条件替わりでも厳しい。 |
判定:見送り(◎初ダ懸念・▲ブレ大)
福島3R 3歳未勝利(2000m芝/16頭)見送り
EV幅大・減量騎手懸念で見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サクセスブルー | 斎藤新 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 9 | 前走東京2000で7着、距離延長+福島替わりで好転期待。 |
| ○ | 7 | エグジスタンス | 上里直汰 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走小倉芝1800で2着、福島2000は合う舞台。 |
| ▲ | 1 | マコトアディントン | 丹内祐次 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走中京2000で4着、中距離実績豊富で巻き返し期待。 |
| △ | 3 | ソルプレーザ | 斎藤新 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | 前走東京1800で7着、地力強化期待で押さえ。 |
| △ | 8 | グラスベルグ | 和田陽希 | △ | ○ | △ | △ | 6 | 新馬芝1600で5着、変わり身あり連下候補。 |
| 16 | エコロゼット | 菊沢一樹 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | 前走芝1800で9着、穴候補として注目。 | |
| 15 | コーディアリティ | 三浦皇成 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 初戦デビュー、実戦未知数で様子見が妥当。 | |
| 10 | ウインシャリーフ | 黛弘人 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走2桁着順続きで地力不足。 | |
| 12 | スマートエラン | 武豊 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 前走東京1800で5着、休み明けで仕上がり未知数。 | |
| 11 | コスモアミュレット | 上里直汰 | ○ | △ | △ | △ | 5 | 前走中山1800で5着、福島2000m初経験。 | |
| 5 | ミズノミヤコ | 原優介 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走東京1800で10着、地力不足。 | |
| 4 | キトゥンズラスター | 和田陽希 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続きで地力不足。 | |
| 6 | エクラドット | 武藤雅 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走新馬8着、経験不足。 | |
| 9 | クラリノ | 松若風馬 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦デビュー、実績なく人気薄。 | |
| 13 | クリムゾンバースト | 吉村誠之助 | △ | △ | △ | △ | 4 | (0.0.0.3)で連対経験なし。 | |
| 14 | サイレントワルツ | 和田陽希 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続き、条件的にも厳しい。 |
判定:見送り(EV幅大・減量騎手懸念)
福島4R〜6R 1勝クラスの選別ゾーン
福島4R 3歳未勝利(1700mダ/15頭)見送り
上位のEV全て下限未満。したがって見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドフランマム | 松山弘平 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 前走阪神ダ1200で5着も3・4走前3着、距離延長好感。 |
| ○ | 10 | アラクラン | 杉原誠人 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走東京ダ1600で6着、距離延長歓迎の血統。 |
| ▲ | 11 | アイビーチーキー | 西村淳也 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 新馬東京ダ1600で4着、西村淳騎乗で好位抜け出し期待。 |
| △ | 15 | ストリートクイーン | 藤懸貴志 | ○ | ◎ | ○ | △ | 8 | 前々走同距離2着、距離短縮+藤懸継続騎乗で再浮上。 |
| △ | 7 | マルシュボヌール | 河原田菜々 | ○ | △ | △ | △ | 6 | 前走阪神ダ1200で4着、押さえ候補。 |
| 4 | ヒケヤイワフネ | 丹内祐次 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走中山ダ2000で8着も前々走3着、福島経験あり。 | |
| 8 | タイガーゲイト | 武藤雅 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続き、勝ち負け絡む材料乏しい。 | |
| 1 | ゴールデンボート | 江田照男 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山未勝利16着大敗。 | |
| 12 | オーケーグリット | 石川裕紀人 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走2桁着順続きで地力不足。 | |
| 3 | サトノワーグナー | 斎藤新 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走小倉2000で12着、疑問残る。 | |
| 2 | トゥルージョワ | 西塚洸二 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦デビュー、実績なく人気薄。 | |
| 5 | ジーゲスツーク | 鷲頭虎太 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走東京1600ダで14着、地力不足。 | |
| 6 | アスクハッピーマン | 古川奈穂 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦デビュー、減量騎手でも未知数。 | |
| 13 | グランドタルマエ | 横山琉人 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山ダ1800で15着、経験不足。 | |
| 14 | エッジランナー | 松岡正海 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山ダ1800で13着、経験不足。 |
判定:見送り(上位のEV全て下限未満)
福島5R 3歳未勝利(1200m芝/16頭)見送り
大外16番・16頭戦で勝率下方修正。したがって見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | コンフィアンサ | 舟山瑠泉 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走小倉1200で4着、連続掲示板で安定度高く本命級。 |
| ○ | 9 | リラベガ | 丸山元気 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走小倉1200で7着も前々走3着、福島経験あり。 |
| ▲ | 7 | スカイプレリュード | 斎藤新 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | 前走京都ダ1400で7着、芝替わりで一変期待。 |
| △ | 8 | エンジェルサン | 遠藤汰月 | △ | △ | ○ | △ | 5 | 初戦デビュー、未知数も減量騎手背乗で押さえ。 |
| △ | 4 | アイアムアヒーロー | 田山旺佑 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走東京芝1400で8着、減量騎手活かせば好走。 |
| 15 | クロノレガリス | 吉田隼人 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 前走京都ダ1200で8着、初芝替わり試金石。 | |
| 10 | ピョイットハレルヤ | 藤懸貴志 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走京都ダ1200で7着、初芝替わりも地力不足。 | |
| 13 | シーズナルワーズ | 横山琉人 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走小倉1200で14着大敗。 | |
| 1 | スイートポメロ | 松若風馬 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走小倉1200で18着大敗。 | |
| 2 | ミラクルチケット | 大久保友雅 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走東京1600で11着、地力不足。 | |
| 3 | イッツオンリーラブ | 永島まなみ | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走東京1400ダで13着、経験不足。 | |
| 5 | メーテルリンク | 石神深道 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続き、地力不足。 | |
| 6 | ミスチヴマリアンヌ | 上里直汰 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山1200で10着、経験不足。 | |
| 11 | カフジラクレット | 丹内祐次 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 初戦デビュー、未知数で様子見が妥当。 | |
| 12 | サカトクフェイス | 富田暁 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦デビュー、実績なし。 | |
| 14 | レレリオーナ | 菊沢一樹 | △ | △ | △ | △ | 4 | 初戦デビュー、実績なく人気薄。 |
判定:見送り(大外16番・16頭戦で勝率下方修正)
福島6R 4歳以上1勝クラス(1800m芝/13頭)見送り
◎連闘疲労・穴勝率不安で見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | コスモキャバリエ | 丹内祐次 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 11 | 前走福島浄土平特別2着、福島実績上々で丹内継続騎乗。 |
| ○ | 1 | ストレートブラック | 石神深道 | ◎ | ○ | ○ | △ | 8 | 近走小倉で2,3着の安定感、53kg有利。 |
| ▲ | 7 | ダノンクロム | 斎藤新 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走阪神1600で5着、4走前2着の力ある馬。 |
| △ | 4 | ナムラブーニン | 田山旺佑 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前走小倉2000で10着、地力あり。 |
| △ | 5 | アドミラルシップ | 富田暁 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走小倉で大敗も素質派、福島替わりで好転期待。 |
| 2 | ジャグアール | 菊沢一樹 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 近走凡走続きも展開ひとつで浮上可能。 | |
| 3 | サラダ | 石川裕紀人 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走中京で6着、福島1800経験活かせば。 | |
| 6 | タンテドヴィーヴル | 横山琉人 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続き、勝ち負けには厳しい。 | |
| 9 | シュードタキライト | 田口貫太 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走12着・11着と大敗続き。 | |
| 10 | テンクウハット | 河原田菜々 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続きで地力不足。 | |
| 11 | デリュージョン | 松若風馬 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | 前走新潟芝1600で4着、距離延長適性なら一発あり。 | |
| 12 | マサハヤヴォス | 田山旺佑 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中京16着大敗。 | |
| 13 | スピンザブラッド | 舟山瑠泉 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前走6着、福島1800経験あり。 |
判定:見送り(◎連闘疲労・穴勝率不安)
福島7R〜10R 勝負どころのマイネルアウルム&奥の細道
福島7R 4歳以上1勝クラス(2000m芝/10頭)★単勝推奨
マイネルアウルムは福島芝2000前走3着・丹内継続・地元連戦の勢い。そのため、◎ホウオウタイタン低オッズ下で○に分があります。したがって、★単勝5.7倍で勝負します。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ホウオウタイタン | 田山旺佑 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走中京芝2000で2着、減量騎手53kgで長丁場向き本命。 |
| ○ | 1 | マイネルアウルム | 丹内祐次 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 11 | 前走福島芝2000で3着、丹内継続騎乗で連軸最有力。 |
| ▲ | 3 | ディアボリカドンナ | 今村聖奈 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走中京芝2000で11着も前々走1着、穴候補の一角。 |
| △ | 6 | ウインポセイドン | 松若風馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走阪神芝2000で4着、連下の候補。 |
| △ | 4 | フォーグッド | 菊沢一樹 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走中京芝2000で6着、菊沢騎乗で押さえ候補。 |
| 2 | アクアリッズ | 小林美駒 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走福島芝1200で15着大敗、圏内厳しい。 | |
| 10 | モルビド | 小沢大仁 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走小倉芝2000で12着、地力あるも厳しい。 | |
| 9 | トラストエムシー | 亀田温心 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中京芝2000で11着、地力不足。 | |
| 8 | キセキノエンジェル | 河原田菜々 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山芝1800で10着、高齢で厳しい。 | |
| 7 | コウセイケンタロス | 上里直汰 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走札幌芝2600で11着、近走大敗続き。 |
買い目:★単勝 #1 マイネルアウルム 5.7倍 EV1.26【標準】
福島8R 4歳以上1勝クラス(1700mダ/15頭)見送り
A9×3頭拮抗・決め手不足で見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アメリカンチーフ | 松若風馬 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 前走小倉ダ1700で6着、福島1700替わり好転期待大。 |
| ○ | 13 | オウケンシルヴァー | 木幡育也 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走中山ダ1800で3着、連続好走中で距離短縮歓迎。 |
| ▲ | 3 | マーベリックシチー | 国分恭介 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 9 | 前走小倉ダ1700で3着、福島ダ1700m実績あり本命格。 |
| △ | 1 | グロリアスヒーロー | 今村聖奈 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前走中山ダ1800で13着、福島実績あり。 |
| △ | 4 | ブレイジングスター | 和田陽希 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前走小倉ダ1700で4着、同距離実績あり押さえ候補。 |
| 7 | ミスティマウンテン | 丹内祐次 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走阪神ダ1400で6着、距離延長で好転期待。 | |
| 14 | サンディエゴ | 田山旺佑 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走京都ダ1800で14着、地力不足。 | |
| 12 | マテンロウノカゼ | 横山典弘 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 近走障害戦続きで平地替わり、距離適性未知数。 | |
| 5 | ブラックジジ | 舟山瑠泉 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走東京ダ1600で8着、休み明けで仕上がり未知数。 | |
| 11 | ジェシーテソーロ | 富田暁 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続き、地力不足。 | |
| 10 | ブリスフル | 河原田菜々 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山ダ1800で12着、地力不足。 | |
| 2 | メトロポリターナ | 舟山瑠泉 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山ダ1800で10着、地力不足。 | |
| 9 | リリーアロー | 藤懸貴志 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走阪神ダ1800で6着、高齢で連対率低下。 | |
| 8 | リゼレインボー | 上里直汰 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中京ダ1400で12着、高齢で大敗続き。 | |
| 15 | ミツカネヴィーナス | 遠藤汰月 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続きで高齢。 |
判定:見送り(A9×3頭拮抗・決め手不足)
福島9R 須賀川特別(1200m芝・1勝C/16頭)見送り
16頭混戦・△調子読めずで見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セゾンデフィーユ | 杉原誠人 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 11 | 直近3走すべて掲示板、福島芝1200実績あり本命格。 |
| ○ | 15 | ビッグフラワー | 吉村誠之助 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 11 | 前走中京1400で3着、福島1200実績あり連軸最有力級。 |
| ▲ | 11 | シャイフ | A.プーシャン | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 3走前京都1600で3着、降級形で一発の力。 |
| △ | 6 | ラブリーガール | 武藤雅 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前走中山ダ1200で15着、立て直しに期待。 |
| △ | 8 | ジェニファー | 丸山元気 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 11 | 前走9着も2・3走前2着、福島実績豊富。 |
| 9 | レオナルドスター | 大野拓弥 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前走小倉1200で10着も2・3走前で好走、押さえ。 | |
| 13 | シャインズオンユー | 松若風馬 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走阪神1400で13着、距離短縮替わりで一変可能性。 | |
| 5 | デアリングエア | 斎藤新 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | 前走中京1400で16着も2走前京都で3着あり。 | |
| 2 | モティスフォント | 菊沢一樹 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走東京芝1600で16着大敗、変わり身期待は薄い。 | |
| 16 | ララバニュルス | 藤懸貴志 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | 前走小倉1200で10着、2走前未勝利1着の勢い。 | |
| 12 | ルージュナリッシュ | 石川裕紀人 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走中京1400で7着、地力不足。 | |
| 4 | ウインラウダ | 今村聖奈 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走小倉1200で7着、押さえ候補。 | |
| 3 | デュアルアップ | 荻野琢真 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続きで地力不足。 | |
| 10 | アウクソー | 富田暁 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続きで地力不足。 | |
| 7 | クリノゴッホ | 荻野琢真 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続きで高齢。 | |
| 14 | ミツカネリブラ | 木幡巧也 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走ダ1200で13着、近走凡走続き。 |
判定:見送り(16頭混戦・△調子読めず)
福島10R 奥の細道特別(2600m芝・2勝C/13頭)☆複勝推奨
リアルファインドは前走小倉2600で1着・福島2600で5着実績・吉田隼人騎乗。したがって、☆複勝想定3.6倍で最厚評価に値する本日福島の勝負レース。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ラーシャローム | 石川裕紀人 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 前走中山2500で4着、4走前1着の力持ち福島長距離向き本命。 |
| ○ | 13 | ドーバーブライト | 古川吉洋 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 11 | 前走小倉2600で2着、福島2600で5着実績あり距離・コース適性抜群。 |
| ▲ | 1 | ハイラント | 西塚洸二 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 9 | 前走阪神2600で6着、福島2600の実績あり地力あり。 |
| △ | 4 | バーケンヘッド | 富田暁 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走小倉皿倉山特別3着、前々走1着の勢いで連下有力候補。 |
| △ | 10 | リアルファインド | 吉田隼人 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 11 | 前走小倉2600で1着、前々走福島2600で5着あり吉田隼人騎乗は最厚。 |
| 6 | ウインマイルート | 浜中俊 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | 前走中止も前々走小倉1着、浜中騎乗で押さえ候補。 | |
| 2 | ビップチェイス | 富田暁 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走阪神2500で8着、血統的に向くも疑問。 | |
| 5 | スズカミエール | 富田暁 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 9 | 前走小倉2600で3着、福島2600距離得意。 | |
| 12 | コリカンチャ | 北村友一 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | 前走阪神2600で7着、地力不足感は残る。 | |
| 8 | アンテロース | 浜中俊 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 前走京都2000で8着、2600mは初経験で距離適性未知数。 | |
| 9 | ビッグベルーガ | M.バルザロー | △ | △ | △ | ○ | 5 | 前走東京ダ2100で16着大敗、芝替わりも地力不足。 | |
| 7 | ヴァイザーバルコ | 田山旺佑 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山2500で6着、地力不足で圏内厳しい。 | |
| 3 | ベイラム | 杉原誠人 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 11 | 前走福島2600で1着圧勝、連勝中で同コース再出走。 |
買い目:☆複勝 #10 リアルファインド 3.6倍(想定) EV1.75【最厚】
福島12R 最終レース
福島12R 4歳以上1勝クラス(1150mダ/15頭)見送り
◎反動懸念・○勝ち切り未実績。したがって見送りです。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クリナッチ | 伊藤工真 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走福島ダ1150で1着圧勝、連勝中の勢いで本命級。 |
| ○ | 7 | レイアポポ | 丹内祐次 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 9 | 前々走福島ダ1150で5着、丹内騎乗で連軸級。 |
| ▲ | 5 | イチトゼロノアイダ | 国分恭介 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走阪神芝1400で7着、芝ダ転向で連下候補。 |
| △ | 9 | ミルミナーヴァ | 富田暁 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前走阪神ダ1400で3着、距離短縮+福島1150で好走期待。 |
| △ | 6 | キーガッツ | 遠藤汰月 | ○ | ○ | △ | △ | 6 | 前々走中山ダ1200で3着、押さえ候補。 |
| 8 | ウインドファルクス | 田山旺佑 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 近走大敗続きも地方1着の勢いあり、一発の可能性。 | |
| 4 | カツノテンス | 国分恭介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 前走阪神1400で7着、芝からダート替わりで地力不足。 | |
| 3 | ジーティームッシュ | 舟山瑠泉 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走京都ダ1200で11着、地力不足。 | |
| 11 | カフジキアッキエレ | 松若風馬 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 前走小倉ダ1000で6着、松若騎乗で一発の可能性。 | |
| 10 | オコジュ | 江田照男 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走福島ダ1150で12着、近走大敗続き。 | |
| 1 | グッドヴァイブス | 杉原誠人 | △ | ○ | △ | △ | 5 | 前走福島ダ1150で8着、圏内は厳しい。 | |
| 13 | ライヴドライバー | 河原田菜々 | △ | △ | △ | △ | 4 | 前走中山ダ1200で14着、地力不足。 | |
| 14 | ジャーニーメモリー | 長浜鴻緒 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続きで高齢。 | |
| 12 | カルツァクライン | 永島まなみ | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走凡走続きで地力不足。 | |
| 15 | ブルーリヴァーサル | 的場勇人 | △ | △ | △ | △ | 4 | 近走大敗続きで地力不足。 |
判定:見送り(◎反動・○勝ち切り未実績)
福島 競馬予想 4/19|まとめ
本日の福島は11R中2Rでの推奨に絞りました。特に、福島10R奥の細道特別リアルファインドの☆複勝はEV1.75で全場2位の妙味です。そして、福島7Rマイネルアウルムは標準推奨ながら丹内継続騎乗の安定感で★単勝を選択。したがって、資金配分は「10R最厚>7R標準」の順で明確にメリハリを付けるのがセオリー。そのうえで、見送り9Rは静観が最善です。なお、直前オッズの再確認は必須です。
関連リンク:JRA公式/netkeiba レース情報
※本記事の分析・予想はAIによるものです。馬券購入は自己責任でお願いいたします。