東京競馬予想 4/26|AI全12Rスコアリング 推奨3R厳選(フローラS・オアシスS)
東京競馬予想 4/26をAIPRE-GALLOP-FLATのAIが全12Rを4項目12点満点で採点しました。まず結論として、東京競馬予想 4/26の推奨は3R・見送り9R。なかでも東京12R 4歳上2勝クラスの馬連◎5スナッピードレッサ-○11ポッドベル(期待値1.73)が本日の最厚です。さらにオアシスSはワイドで安定回収を狙い、フローラSは複勝で軸を固める設計としました。たとえば期待値が1.20未満のレースは見送りとし、無理に買わない方針を貫いています。
本日の東京・推奨サマリー
東京競馬予想 4/26|推奨3Rサマリー
まず結論から。東京競馬予想 4/26の推奨3Rは以下のとおりです。なお期待値は推定的中率×オッズで算出し、1.20未満は見送りとしています。一方で本日は10R・11R・12Rの後半3連戦に推奨が集中する構成です。
| R | 印と馬名 | 券種 | 買い目 | オッズ | 期待値 | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R オアシスS | ◎11ドンインザムード ○6ウェイワードアクト ▲13ペリエール ☆16ミッキーヌチバナ | ワイド | ◎11-○6 | 4.2倍 | 1.55 | 厚め |
| 11R フローラS | ◎11ファムクラジューズ ○5ラフターラインズ ▲1リスレジャンデール | 複勝 | ◎11 | 1.9倍 | 1.33 | 標準 |
| 12R 2勝クラス | ◎5スナッピードレッサ ○11ポッドベル ▲9ベラジオワールド | 馬連 | ◎5-○11 | 5.4倍 | 1.73 | 最厚 |
東京競馬予想 4/26 全レーススコア一覧
ここからは東京競馬予想 4/26の全12レースを順に解説します。推奨レースは買い目バーを表示し、見送りレースはグレーアウトで区別しています。
東京 1R〜4R ── 前半戦
1,400mダート・牝馬指定・16頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ラヴィプランドール | 小林脩斗 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 前走東京1400ダ新馬2着・同コース実績あり。鞍上継続で上積み期待 |
| ○ | 11 | ベルオーシャン | 横山和生 | ◎ | △ | ○ | ◎ | 9 | 前走4着・前々走3着と安定。鞍上強化が大きく相手筆頭 |
| ▲ | 15 | ルージュリヴィエラ | M.ディー | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 東京1400ダで2着・6着と通用。M.ディー継続で上位争い |
| △ | 17 | ワイルドミュール | 三浦皇成 | ○ | △ | △ | ◎ | 7 | 前走中京1400ダ4着・距離短縮で巻き返し可。三浦継続 |
| △ | 8 | ハンナパール | 吉田豊 | ○ | △ | ○ | ○ | 7 | 中山1200ダ4着・初の1400距離適性が鍵 |
| △ | 13 | マリノレーヴェ | 佐々木大輔 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 前走中山1200ダ6着から距離短縮も微妙。鞍上強化はプラス |
| 1 | オテンバプリンセス | 松山弘平 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 前走東京1400ダ16着大敗だが鞍上強化が唯一の救い | |
| 4 | グランマズドリーム | 石橋脩 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1200ダ6着止まり・距離変わって未知 | |
| 2 | カーボフリオ | 佐藤翔馬 | △ | △ | ○ | △ | 5 | 4戦凡走続き・減量も決め手不足 | |
| 6 | ティアップシャイン | 江田照男 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1200ダ7着・東京1600ダ5着で東京コース経験のみ | |
| 12 | マクシーン | 長岡禎仁 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 4走前東京1400ダ14着で東京は不向きの可能性 | |
| 7 | ハクサンミレイ | 大野拓弥 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中京1400ダ8着のみで判断材料乏しい | |
| 9 | バーヴァンシー | 荻野極 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 4戦すべて二桁着順・現状では上位は厳しい | |
| 5 | ケイツープラ | 原優介 | △ | △ | △ | △ | 4 | 中山1200ダ10着のみ・データ少なく評価確度低い | |
| 3 | キタノトゥシャイン | 木幡初也 | △ | △ | △ | △ | 4 | 中京・中山1200ダで二桁着順続き・厳しい | |
| 16 | レイナデルアイレ | 津村明秀 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 小倉1000ダ・1200芝で大敗・東京ダート初挑戦 |
1,600mダート・14頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | モロノカガヤキ | 津村明秀 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 中山1800ダ2着・東京2100ダ3着の安定派。津村継続で本命級 |
| ○ | 4 | サトノフェンサー | 三浦皇成 | ○ | △ | ○ | ◎ | 8 | 中山1800ダ新馬6着・素質はあり。三浦継続で巻き返し期待 |
| ▲ | 14 | ロードクローザー | 横山和生 | △ | ○ | ○ | ◎ | 8 | 東京1600ダ12着大敗だが1人気支持あり・横山和生継続で再評価 |
| △ | 12 | マナイアカラニ | 北村宏司 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | 中山2000芝7着のみで距離短縮ダート初は未知 |
| △ | 11 | マテンロウストーム | 田辺裕信 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 5走前東京1600ダ5着のみ・長期休養明け |
| △ | 7 | ピョイットハレルヤ | 松若風馬 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 福島1200芝10着・牝馬で牡相手は厳しい |
| 6 | スピニンググローブ | 佐々木大輔 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1800ダ7着・素質は感じるが現状読みにくい | |
| 1 | イーガービーバー | 酒井学 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1800ダ10着・キャリア4戦すべて凡走 | |
| 2 | エターナルホープ | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1800ダ新馬7着のみ・キャリア1戦で評価難 | |
| 5 | シャトーベスト | 原田和真 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 3戦すべて二桁着順大敗・厳しい | |
| 8 | ホウオウパーソンズ | 荻野極 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 東京1800芝新馬13着のみで読みにくい | |
| 9 | ホグホグナナハン | 木幡巧也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 新馬戦・情報少だが評価対象として無印 | |
| 10 | マクローリン | 小崎綾也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1200ダ7着・笠松2着で中央レベルは未知 | |
| 3 | キチロクゴール | 佐藤翔馬 | △ | △ | △ | △ | 4 | 中山1800ダ10着・3戦すべて二桁着順 |
1,300mダート・13頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アニマレイ | D.レーン | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 阪神・京都1400ダで2着連発の素質馬。D.レーン強化で本命 |
| ○ | 13 | ユイノカタリベ | 木幡初也 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 10 | 東京1300ダで2着あり・同距離適性は今回最大の武器 |
| ▲ | 1 | アヴァランチ | 松山弘平 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 10 | 東京1300ダ6着・新馬同距離3着で適性高い。松山継続 |
| △ | 3 | ヴィスクレス | 津村明秀 | ○ | △ | ○ | ◎ | 8 | 中山1200ダ5着・東京1400ダ新馬2着で素質はあり |
| △ | 6 | ジャガーライズ | 佐藤翔馬 | ○ | △ | ○ | △ | 6 | 中京1400ダ6着・前走凡走だが減量+短縮で巻き返し |
| △ | 12 | マジンタクシー | 田辺裕信 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 前走中山1200ダ6着・東京1300ダ前々走経験あり |
| 4 | カセノソレイユ | 酒井学 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神1400ダ7着・東京1600ダで14着大敗 | |
| 5 | シャインフォーミー | 横山武史 | ○ | △ | △ | ◎ | 7 | 中京1200ダ5着・横山武で巻き返し可・牝馬対決はプラス | |
| 8 | ジュンサク | 木幡巧也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1200ダ12着・牝馬で牡相手は厳しい | |
| 9 | ダイバーシティ | 伊藤工真 | △ | △ | △ | △ | 4 | 中山1200ダ9着・584kg超大型馬で持て余している | |
| 10 | タケウチビー | 長岡禎仁 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 京都1600芝11着・芝→ダ転戦は微妙 | |
| 11 | トーアシチフクジン | 横山和生 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 4走前東京1300ダ5着の経験あり・横山和生継続でワンチャン | |
| 7 | ジャンプストリート | 松岡正海 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 笠松3着・中山1200ダ11着で実戦寄りでない |
2,400m芝・混合指定・9頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ガードオブオナー | D.レーン | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 前走東京2400芝2着・同コース適性最上位。D.レーン強化で勝ち負け |
| ○ | 2 | イブキ | 原優介 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 10 | 前走東京2400芝2着・原優介継続で2強形成 |
| ▲ | 7 | マーゴットドライ | 木幡巧也 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 10 | 前走中山2000芝2着・東京1800芝新馬5着で長距離適性 |
| △ | 8 | ルージュダズリング | 酒井学 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | 前走福島1800芝13着・牝馬55kgが唯一の利点 |
| △ | 4 | カゲムシャ | 横山武史 | ○ | △ | ○ | ◎ | 8 | 前走中京2000芝5着・横山武史継続で長距離適性試す |
| △ | 1 | アグアフレスカ | 荻野極 | △ | ◎ | △ | ○ | 7 | 前走東京2400芝6着・同コース経験は強み |
| 3 | ウルフマン | 津村明秀 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 前走中山2000芝12着・近走間隔大で評価難 | |
| 6 | ボンボンベイビー | M.ディー | △ | △ | △ | ○ | 5 | 園田1870ダ3着・中央芝はキャリア低調 | |
| 9 | レフィノス | 大野拓弥 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 3戦すべて二桁着順・実績乏しい |
東京 5R〜8R ── 中盤戦
中盤4Rは推奨ゼロ。とはいえ6R 3歳1勝Cの◎4サレジオはS級12点満点で重賞級の素質を示しており、余裕があれば単穴扱いで観戦したい一戦です。
1,800m芝・17頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ブラッキッシュ | 津村明秀 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 中山1800芝新馬1番人気2着・休養明けでも素質は最上位 |
| ○ | 6 | カリドーラ | 三浦皇成 | △ | ○ | ○ | ◎ | 8 | 東京1800芝4着あり・三浦継続で巻き返し有力 |
| ▲ | 7 | クカイリモク | D.レーン | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 新馬戦・D.レーン継続で素質期待。情報少だが格高い |
| △ | 3 | ウインドオブヘヴン | M.ディー | △ | ○ | ○ | ◎ | 8 | 東京1600芝9着の経験・前走中山1800ダ10着から芝替わり |
| △ | 11 | ニシノマルガリート | 横山武史 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 中山1800芝11着・横山武史継続で巻き返し可 |
| △ | 16 | マーゴットライズ | 木幡巧也 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | 中山2000芝17着・東京1800芝新馬8着で東京経験あり |
| 1 | アナザーフェイス | 荻野極 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山2000芝新馬14着のみで読みにくい | |
| 2 | アレステリオス | 吉田豊 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1800芝13着・東京2000芝新馬4着の経験のみ | |
| 4 | ヴレクール | 江田照男 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 4戦すべて二桁着順・厳しい | |
| 8 | クラックミーアップ | 松岡正海 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山2000芝新馬11着のみ | |
| 9 | サクラモンストール | 佐々木大輔 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 新馬戦・データ少なく評価難 | |
| 10 | ジーナグレイス | 木幡初也 | △ | △ | △ | △ | 4 | 3戦すべて凡走・厳しい | |
| 13 | セーヌデローヴ | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1800ダ13着・芝替わりだが評価難 | |
| 14 | ダイユウアレグロ | 田辺裕信 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 4戦すべて凡走・田辺継続が唯一の救い | |
| 15 | ハルノアメ | 原田和真 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 4戦すべて凡走・上位は厳しい | |
| 17 | マランドロ | 小林脩斗 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 4戦すべて二桁着順・厳しい | |
| 18 | ムーングレイル | 松山弘平 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 東京1600芝5着・6着あり・松山弘平で巻き返し |
1,600m芝・混合特指・8頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | サレジオ | D.レーン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | 中山ジュニアC2着・東スポ2歳S6着で重賞級。D.レーン強化で頭固め |
| ○ | 6 | フジガイフウ | 横山武史 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 東京1600芝1勝C3着・東京1600ダ未勝利1着で東京コース実績抜群 |
| ▲ | 3 | グランセレスト | 三浦皇成 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 10 | 中山ジュニアC4着・東京1600芝ベゴニア賞7着の経験 |
| △ | 1 | アルデキングダム | 横山和生 | ◎ | △ | ○ | ◎ | 9 | 前走中山1800ダ未勝利1着・芝替わりは未知だが鞍上強化 |
| △ | 8 | マツリダイコ | 津村明秀 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 前走東京1600芝未勝利1着・牝馬軽量で連下候補に |
| △ | 2 | エルハーベン | 大野拓弥 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 京都若駒S10着・新馬1着のみで連下圏外 |
| 5 | シュテルン | 原田和真 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1200ダ15着・地方転入後の中央初戦 | |
| 7 | ブルースカイブルー | 松山弘平 | ○ | △ | ○ | ◎ | 8 | 中京Fウォーク賞3着・東京1800芝8着で適性微妙 |
1,600mダート・混合指定・16頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | セブンマイスター | 佐々木大輔 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 前走東京1600ダ1勝C2着・1人気支持。東京コース連続2着の安定派 |
| ○ | 11 | ハクシンブライアン | 大野拓弥 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 中山1800ダ2着・東京1600ダ6着の経験。大野継続で勝ち負け |
| ▲ | 4 | ウフドゥウフ | 田辺裕信 | ◎ | △ | ○ | ◎ | 9 | 中京1400ダ8番人気2着・田辺継続で巻き返し |
| △ | 1 | アイファーシャドー | 松岡正海 | ◎ | △ | ○ | ○ | 8 | 地方船橋3勝の中央初戦・流動性ある実力 |
| △ | 9 | ツインクルステージ | 佐藤翔馬 | △ | △ | ○ | △ | 5 | 牝馬53kg減量・近走は厳しいが牝馬軽量魅力 |
| △ | 10 | ノアヴィヴァーチェ | 木幡巧也 | ○ | △ | ○ | ○ | 7 | 中山1800ダ6着・1勝C常連だが連下候補 |
| 2 | ヴァイオパイシーズ | 横山和生 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 牝1勝C連続4着・東京コース初挑戦 | |
| 3 | ヴェーヌドール | M.ディー | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山1800ダ11着・距離変わって未知 | |
| 5 | カーマンライン | 江田照男 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 8ヶ月休養明け・新潟1800ダ4着のみ | |
| 6 | サトノシャムロック | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神1400ダ中止・東京1600ダ9着 | |
| 7 | サムワンライクユー | 長岡禎仁 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 4走前東京1600ダ12着で東京は厳しい | |
| 12 | フォートポータル | 木幡初也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 福島浄土平特別14着・近走厳しい | |
| 13 | ベルメサイア | 酒井学 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 牝1勝C7着・東京1600ダ3着あるが古い | |
| 14 | ユーウェイン | 小林脩斗 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 地方転入後・中山1800ダ6着 | |
| 15 | ライヴドライバー | 小崎綾也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 4戦すべて二桁着順・厳しい | |
| 16 | ワンダービジブル | 松若風馬 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神1800ダ13着・地方からの転入 |
1,400m芝・11頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ライツユーアップ | M.ディー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 前走福島1200芝牝1勝C1着・連勝態勢でMディー強化 |
| ○ | 7 | ボンヌソワレ | 津村明秀 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 東京1400芝2勝C3着・津村継続で東京適性高い |
| ▲ | 11 | レイククレセント | D.レーン | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 10 | 東京1400芝2勝C5着・阪神2勝C3着でD.レーン強化 |
| △ | 2 | キャッスルレイク | 松山弘平 | ◎ | ○ | △ | ◎ | 9 | 中京フィリピンT3着・松山弘平継続で巻き返し |
| △ | 3 | サクセスカラー | 田辺裕信 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 中山2勝C6着・東京1400芝tvk賞4着で適性高い |
| △ | 6 | ホウオウシェリー | 荻野極 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | 中山2勝C11着・東京2勝C5着で東京コース通用 |
| 4 | スカイビート | 佐々木大輔 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 東京2勝C16着・前走大敗だが鞍上強化 | |
| 10 | ルージュスエルテ | 横山和生 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 東京2勝C11着・横山和生強化が唯一の希望 | |
| 1 | エイヨーアメジスト | 酒井学 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神2勝C6着・前走10番人気 | |
| 5 | フェデルミエール | 木幡巧也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 高知はりまや盃10着・地方戦線寄り | |
| 9 | リュウノタブーク | 原田和真 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 東京2勝C連続11着大敗・厳しい |
東京 9R〜12R ── 後半戦(推奨3R集中)
後半は推奨レースが3つ続きます。具体的には10RオアシスSのワイド、11RフローラSの複勝、そして12R 2勝クラスの馬連が本日のメインディッシュです。なお9R湘南Sは混戦のため見送りとしました。
1,400m芝・3勝Cハンデ・17頭
全頭スコアを見る
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | カンシン | 佐々木大輔 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 中山船橋S2着・連続上位人気で勢いあり。佐々木大輔継続で本命 |
| ○ | 13 | ヨウシタンレイ | 松山弘平 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 阪神仲春特別1着・連勝態勢で松山弘平強化 |
| ▲ | 9 | モンシュマン | 荻野極 | △ | ○ | ○ | ◎ | 8 | 中山アクアマリン5着・3走前阪神1200芝3着で展開合えば |
| △ | 5 | コートアリシアン | 津村明秀 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 中山幕張S5着・東京秋色S2着で東京1400芝経験あり |
| △ | 11 | モンドデラモーレ | 大野拓弥 | △ | ○ | ○ | ◎ | 8 | 東京雲雀S6着・札幌日高S3着で展開向けば |
| △ | 16 | レッドアトレーヴ | 横山和生 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 東京雲雀S9着・中山若潮S4着で東京1600芝適性 |
| 1 | アームテイル | 吉田豊 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山船橋S13着・近走二桁着順続く | |
| 2 | ウナギノボリ | 松若風馬 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神心斎橋S5着・前走16番人気 | |
| 4 | コスモアディラート | 松岡正海 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山船橋S12着・8歳で衰えあり | |
| 6 | サトミノキラリ | 田辺裕信 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 中山船橋S11着・3走前飛騨S2着で展開次第 | |
| 7 | セシリエプラージュ | 酒井学 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神淀屋橋S10着・近走凡走 | |
| 8 | チューラワンサ | 原優介 | ○ | △ | ○ | ○ | 7 | 京都山城S13着・前々走2勝C1着で勢いはあり | |
| 10 | フォルテム | 木幡巧也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神心斎橋S15着・近走凡走 | |
| 12 | モンテシート | M.ディー | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 東京節分S8着・京都東山S2着で東京1400芝適性 | |
| 14 | リチャードバローズ | 横山武史 | ○ | △ | ○ | ◎ | 8 | 東京節分S15着だが中京尾張特別1着で1400芝適性高い | |
| 15 | ハピネスアゲン | 原田和真 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 小倉下関S9着・近走凡走続き |
1,600mダート・OPハンデ国際特指・16頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ドンインザムード | 荻野極 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 東京バレンタイン2着・1人気支持で勢いあり。新潟レパードS1着の素質馬 |
| ○ | 6 | ウェイワードアクト | D.レーン | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 名古屋かきつばた2着・東京霜月S/アハルテケS連勝で東京ダ最強級 |
| ▲ | 13 | ペリエール | 佐々木大輔 | △ | ○ | ○ | ◎ | 8 | 東京フェブラリーS10着・札幌エルムS1着でハンデ59kgが鍵 |
| △ | 5 | ヴィヴァン | 横山和生 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 東京バレンタイン3着・東京白嶺S1着で1600ダ実績抜群 |
| △ | 7 | オウギノカナメ | 田辺裕信 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 10 | 東京バレンタイン4着・東京赤富士S1着で東京ダ得意 |
| △ | 4 | アンシール | 石橋脩 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 東京バレンタイン12着だが東京シャングリラS1着の実績 |
| ☆ | 16 | ミッキーヌチバナ | M.ディー | ○ | △ | ○ | ◎ | 8 | 中山マーチS5着・中山総武S3着でM.ディー強化。人気薄想定18倍の妙味 |
| 1 | アッチャゴーラ | 小崎綾也 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | 東京バレンタイン8着・中京コールドS3着 | |
| 2 | アドマイヤデイトナ | 横山武史 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 東京武蔵野S14着・UAEダービー1着の素質馬。横山武 | |
| 3 | アルムラトゥール | 木幡巧也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神令月S4着・近走二桁着順続く | |
| 8 | ジャスティンスカイ | 松若風馬 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 京都洛陽S14着・芝→ダ替わり初めて | |
| 9 | テーオーパスワード | 松山弘平 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 京都プロキオンS10着・中京名古屋城S1着の実績 | |
| 10 | トリリオンボーイ | 吉田豊 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山京葉S8着・阪神御影S1着のみ | |
| 12 | ナイトアクアリウム | 長岡禎仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 阪神ポラリスS6着・東京錦秋S1着で東京1600ダ適性 | |
| 14 | バトルクライ | 原優介 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 阪神ポラリスS9着・東京根岸S2着で東京ダ通用 | |
| 15 | プロトポロス | 松岡正海 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神コーラルS11着・近走凡走 |
2,000m芝・3歳牝・13頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ファムクラジューズ | 横山武史 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 東京フリージア賞1着・東京1600〜2000芝3戦2勝で同コース完璧 |
| ○ | 5 | ラフターラインズ | D.レーン | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 京都きさらぎ賞3着・中京こうやまき賞3着で重賞戦線で連続上位 |
| ▲ | 1 | リスレジャンデール | 津村明秀 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 10 | 東京セントポーリ賞7着・東京1800芝牝未勝利1着で東京2000芝向き |
| △ | 7 | リアライズルミナス | 松山弘平 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 阪神1800芝未勝利1着・連勝態勢で松山継続 |
| △ | 12 | スタニングレディ | 三浦皇成 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 中京大寒桜賞3着・阪神JF11着の素質馬。三浦継続 |
| △ | 3 | サムシングスイート | 酒井学 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 中山牝未勝利1着・東京1800芝未勝利2着で東京コース実績 |
| 2 | ラベルセーヌ | 荻野極 | ◎ | △ | ○ | ○ | 8 | 中山1800芝未勝利1着・前走1勝のみで重賞は試金石 | |
| 4 | ペイシャシス | 北村宏司 | ◎ | △ | △ | ○ | 7 | 京都1600芝未勝利1着・距離延長+東京コース未経験 | |
| 6 | ペンダント | 佐々木大輔 | ◎ | △ | ○ | ◎ | 9 | 阪神1800ダ牝1勝C1着・芝替わりの初戦も鞍上強化 | |
| 8 | ゴバド | 原優介 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | 東京クイーンC13着・東京1600芝未勝利1着で東京は通用 | |
| 9 | コウギョク | 横山和生 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | 中山水仙賞8着・京都1800芝新馬1着のみ | |
| 10 | エイシンウィスパー | 松若風馬 | ◎ | △ | △ | ○ | 7 | 中京2000芝未勝利1着・小倉新馬3着で2000m適性 | |
| 13 | エンネ | M.ディー | ◎ | △ | △ | ○ | 7 | 阪神1800芝未勝利1着のみで重賞初挑戦 |
1,400mダート・混合指定・16頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 近走 | 適性 | 展開 | 騎調 | 計 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | スナッピードレッサ | D.レーン | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 前走東京1400ダ1勝C1着・1番人気で勢いあり。D.レーン強化で本命 |
| ○ | 11 | ポッドベル | 横山武史 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 前走東京1400ダ1勝C1着・東京1400ダ3着の安定派。横山武継続 |
| ▲ | 9 | ベラジオワールド | 横山和生 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | 東京大島特別3着・東京1400ダ1勝C1着で東京1400ダ完璧 |
| △ | 13 | マサノユニコーン | 荻野極 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | 中山鎌ケ谷特別4着・東京大島特別4着で2勝C常連 |
| △ | 16 | レーティッシュ | 松山弘平 | ◎ | △ | ○ | ◎ | 9 | 京都1400ダ1勝C1着・連勝態勢で松山弘平継続 |
| △ | 1 | キョウエイカンセ | 原優介 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | 東京大島特別7着・前々走東京1300ダ4着で適性高い |
| 2 | ケンキョ | 酒井学 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山葛飾特別10着・近走凡走続く | |
| 3 | ゴールデンエール | 木幡巧也 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神2勝C14着・近走低迷 | |
| 4 | ジーベック | 松岡正海 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 福島喜多方特別9着・近走二桁続き | |
| 6 | トロピカルヒーロー | 小林脩斗 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山葛飾特別13着・近走崩れ続き | |
| 7 | フィリップ | 佐々木大輔 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | 中京鈴鹿特別5着・佐々木大輔強化 | |
| 8 | プライベートアイズ | M.ディー | ○ | △ | ○ | ◎ | 8 | 東京2勝C4着・福島1700ダ1勝C1着で巻き返し可 | |
| 10 | フレッシュラン | 佐藤翔馬 | △ | △ | △ | △ | 4 | 福島喜多方特別16着・近走凡走 | |
| 12 | ボルセーナ | 松若風馬 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 中山牝2勝C13着・近走二桁着順 | |
| 14 | ラピダリア | 三浦皇成 | ◎ | △ | △ | ◎ | 8 | 阪神牝1勝C1着・前走12番人気1着の人気薄好走 | |
| 15 | リメンバーヒム | 石橋脩 | △ | △ | △ | ○ | 5 | 阪神吹田特別9着・前走9着で大敗 |
東京競馬予想 4/26 まとめ
