4/18 中山競馬 AI予想|複勝☆2頭を厳選(全11R)
各競馬場の平場AI予想の詳細は以下をクリックください。
全体ダイジェスト
福島の全レース予想
阪神の全レース予想
本日の中山 競馬予想 4/18は、全11Rを4項目12点満点でAIスコアリングしました。その結果、☆複勝推奨は2頭に厳選しています。しかも中山は1倍台の1番人気が集中しており、単勝妙味なしで★単勝推奨はゼロ。一方で2R・10Rの複勝2頭のみに資金を集中する形となります。なお推奨2頭ともに横山武史騎手が騎乗する点が大きな特徴です。
本日の推奨馬
中山 競馬予想 4/18 推奨馬サマリー
まずは結論から。中山の推奨2頭を一覧で確認できます。とくに10Rサトミノエンジェルは3連勝中の勢いで昇級初戦、☆複勝狙いの最有力馬です。加えて2Rキセログラフィカも中山ダ1800で前走3着と同舞台実績を持ちます。
| R | 券種 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | スコア | オッズ | EV | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | ☆複勝 | 6 | キセログラフィカ | 横山武史 | 10/12 | 2.4倍 | 1.20 | 標準 |
| 10R | ☆複勝 | 12 | サトミノエンジェル | 横山武史 | 9/12 | 3.2倍 | 1.34 | 標準 |
中山 競馬予想 全レーススコア一覧
中山 1R〜4R ── 前半戦
前半戦は未勝利戦中心で、S評価の馬が1Rから4Rまで連続登場します。ただし1R・3R・4RはS評価馬のオッズが1倍台〜3倍台で妙味に乏しく見送り判断です。一方で2Rのみキセログラフィカに☆複勝推奨を出します。つまり前半戦は2R一点集中の構成となります。
ダ1200m・15頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アドミ | 戸崎圭太 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | S |
| 15 | クアロアランチ | C.ルメール | ○ | ○ | ○ | ◎ | 10 | A |
| 12 | エコロセレナ | 岩田康誠 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 9 | A |
| 2 | オーシャンステラ | 横山武史 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | A |
| 9 | ジャメビュ | 江田照男 | ○ | ○ | △ | △ | 7 | B |
| 6 | セントリアン | 原優介 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | B |
| 13 | ベイビーシスター | 伊藤工真 | △ | ○ | ○ | △ | 6 | C |
| 14 | タイセイスタナー | 松岡正海 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 1 | エビスディアーナ | M.デムーロ | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 5 | シャインネージュ | 石橋脩 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 10 | アイリーノリチャン | 木幡巧也 | △ | △ | ○ | △ | 5 | C |
| 8 | マリノフォルトゥナ | 武藤雅 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 11 | グラデュエール | 木幡初也 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 3 | サドルトウショウ | 野中悠太郎 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 7 | ウィザードオブマリ | 水沼元輝 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
ダ1800m・11頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴーフォアブローク | 田辺裕信 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 11 | S |
| 6 | キセログラフィカ | 横山武史 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | A |
| 11 | ロードステラート | 横山和生 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | A |
| 5 | サクラドール | 佐々木大輔 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 9 | A |
| 8 | ユイノサダハル | 江田照男 | ○ | ○ | △ | △ | 7 | B |
| 4 | トワイライトビュー | 原優介 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | C |
| 10 | サウジバラード | M.デムーロ | △ | ○ | △ | ○ | 6 | C |
| 2 | フクチャンブラック | 津村明秀 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 7 | ホウオウファラオ | 岩田康誠 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 9 | ロジシーザ | 野中悠太郎 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 3 | リマーカブル | 水沼元輝 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
ダ1200m・14頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | クリオロゴールド | 横山武史 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | S |
| 9 | メリフルアス | C.ルメール | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | A |
| 7 | ビタミンドロップ | 野中悠太郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | B |
| 10 | ベアゴーフォー | 松岡正海 | ○ | ◎ | △ | ○ | 8 | B |
| 4 | フクノエルデ | 江田照男 | △ | ○ | ○ | △ | 6 | C |
| 5 | エコログロウ | M.デムーロ | △ | △ | ○ | ○ | 6 | C |
| 14 | ノリキング | 佐藤翔馬 | △ | ○ | △ | △ | 5 | C |
| 2 | コブラツイスト | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 1 | クレバーキュート | 津村明秀 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 13 | シルバープレート | 小林脩斗 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 3 | ファインヒメ | 原田和真 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 6 | シャインプレマ | 嶋田純次 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 8 | コーリンクレア | 谷原柚希 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 12 | ドリームハーモニー | 小林凌大 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
ダ1800m・13頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ゴールドプレイヤー | C.ルメール | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | S |
| 8 | マサッチェハマー | M.デムーロ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | S |
| 3 | メディチパワー | 木幡巧也 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 10 | A |
| 10 | レイズテンペスト | 横山和生 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | A |
| 5 | ピードモント | 岩田康誠 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | B |
| 11 | アイアムアッパレ | 野中悠太郎 | △ | △ | ○ | △ | 5 | C |
| 12 | バンブラボー | 大野拓弥 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 6 | アージュドール | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 9 | キタノコウセイ | 石橋脩 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 13 | ジョイグリーン | 小林脩斗 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 2 | コスモアンタレス | 柴田大知 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 1 | ウインクリンゲル | 武藤雅 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 4 | スチールナイト | 黛弘人 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
中山 5R〜8R ── 中盤戦
中盤戦は5R〜8Rまで4レース連続で見送りとなります。具体的にはペルウィクトール長期休明け、少頭数の牝1勝クラス、ベネスピラの1倍台など、いずれも妙味に欠ける判定です。しかも相手強化で人気馬のEVが基準を下回る構成が続きます。
芝1600m・16頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ペルウィクトール | C.ルメール | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | A |
| 11 | セイウンラピス | 松岡正海 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | B |
| 13 | シュガーシャック | 木幡巧也 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | B |
| 16 | ベルウッドバイオ | M.デムーロ | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | B |
| 5 | ショウナンバーボン | 佐々木大輔 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | C |
| 12 | グレイスルーラー | 田辺裕信 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 1 | ドラリズム | 武藤雅 | △ | △ | ○ | △ | 5 | C |
| 15 | ホウオウロレンシア | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 6 | テンムス | 岩田康誠 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 3 | キタノアヤカ | 水沼元輝 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 2 | エイシンイクサボシ | 木幡初也 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 9 | ビップマリク | 吉田豊 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 10 | リバージュエル | 石橋脩 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 14 | ナムラハンナ | 柴田大知 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 7 | トレニアムーン | 江田照男 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 4 | デルマツルギ | 菅原隆一 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
芝1800m・6頭(少頭数)
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | タッセルノット | C.ルメール | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | A |
| 2 | ルージュボヤージュ | 戸崎圭太 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | A |
| 1 | ノーザンタイタン | 横山武史 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 10 | A |
| 3 | ターンザテーブルス | 津村明秀 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | A |
| 6 | ティルベリー | 原優介 | ◎ | △ | ○ | ○ | 8 | B |
| 4 | トライアンドエラー | 佐藤翔馬 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
芝2000m・10頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ベネスピラ | 戸崎圭太 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | S |
| 10 | リポサンテ | 岩田康誠 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | A |
| 7 | イリュストル | 横山武史 | ◎ | △ | ○ | ◎ | 9 | A |
| 3 | トゥルーサクセサー | 佐々木大輔 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | B |
| 5 | バニーラビット | 津村明秀 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | B |
| 8 | サンライズバブル | 横山和生 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | C |
| 4 | エンスエーニョ | 原優介 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | C |
| 6 | クモヒトツナイ | 小林脩斗 | △ | ○ | △ | △ | 5 | C |
| 1 | カフェロワドール | M.デムーロ | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 2 | チャイボーグ | 木幡巧也 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
ダ2400m・16頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | コズミックダンサー | 戸崎圭太 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 11 | S |
| 16 | ニヒトツーゼーア | C.ルメール | ◎ | ○ | △ | ◎ | 9 | A |
| 15 | セージグリーン | 吉田豊 | ◎ | ◎ | △ | ○ | 9 | A |
| 11 | ロードインフェルノ | 田辺裕信 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | B |
| 14 | ステイアンビシャス | 松岡正海 | ○ | ◎ | △ | ○ | 8 | B |
| 6 | リボルトバレット | 石橋脩 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | B |
| 12 | ダイシンレアレア | 佐々木大輔 | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | B |
| 1 | ナムラジミー | 津村明秀 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | C |
| 2 | ブレイヴアロウ | 岩田康誠 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | C |
| 7 | シュヴァルノワール | 横山和生 | △ | △ | △ | ◎ | 6 | C |
| 10 | ロードスカイブルー | 大野拓弥 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 4 | ブレイクザアイス | 黛弘人 | △ | ○ | △ | △ | 5 | C |
| 8 | レッドルイナール | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 13 | アルデツヨシ | 江田照男 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 5 | タイキフィアリーベ | 木幡巧也 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 9 | ラキアレクサンダー | 柴田大知 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
中山 9R〜12R ── 後半戦
後半戦は10Rで2頭目の☆複勝推奨が登場します。具体的にはサトミノエンジェル(横山武史騎乗)が3連勝中の勢いで昇級初戦。一方で9R・12Rは1倍台近接で見送り判定。なお11Rは皐月賞(G1)のため本企画の対象外です。
芝1200m・12頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | アオイレーギーナ | C.ルメール | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 10 | A |
| 4 | カウンターセブン | M.デムーロ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 10 | A |
| 9 | スムースベルベット | 嶋田純次 | ○ | ◎ | ○ | △ | 8 | B |
| 3 | スターウェーブ | 津村明秀 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | B |
| 1 | ワース | 石橋脩 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | B |
| 8 | メイショウヨゾラ | 横山武史 | △ | △ | ○ | ◎ | 7 | B |
| 6 | ラブディーヴァ | 戸崎圭太 | ○ | △ | △ | ◎ | 7 | B |
| 7 | キョウエイボニータ | 松岡正海 | △ | △ | ○ | ○ | 6 | C |
| 2 | ヴェナートル | 武藤雅 | △ | ○ | △ | △ | 5 | C |
| 5 | ガットネロ | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 10 | ヴィヴァクラウン | 大野拓弥 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 11 | ジャガード | 吉田豊 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
ダ1800m・13頭
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | エクリプスルバン | 佐々木大輔 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | A |
| 4 | ターコイズフリンジ | C.ルメール | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | A |
| 11 | ヴァンドーム | 大野拓弥 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | A |
| 12 | サトミノエンジェル | 横山武史 | ◎ | ○ | △ | ◎ | 9 | A |
| 10 | バギーウィップ | 武藤雅 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | B |
| 9 | ワイドブリザード | 戸崎圭太 | ○ | ○ | △ | ◎ | 8 | B |
| 8 | ドバイブルース | M.デムーロ | ○ | ○ | △ | ○ | 7 | B |
| 1 | クロニクル | 田辺裕信 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | C |
| 2 | ラフエイジアン | 原優介 | △ | ○ | △ | ○ | 6 | C |
| 7 | ニシノライコウ | 津村明秀 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 6 | コスモジンバック | 石橋脩 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 3 | オンザライン | 木幡巧也 | △ | ○ | △ | △ | 5 | C |
| 13 | プレイサーゴールド | 岩田康誠 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
本企画対象外
ダ1200m・13頭
全頭スコアを見る
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | A | B | C | D | 計 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ライトニングゼウス | C.ルメール | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 10 | A |
| 7 | ハヤテノツバサ | 横山武史 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 9 | A |
| 5 | ホウオウプレミア | 岩田康誠 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | A |
| 13 | ルイステソーロ | 木幡巧也 | ◎ | ○ | △ | ○ | 8 | B |
| 10 | ドナカルナバル | 江田照男 | ○ | ◎ | ○ | △ | 8 | B |
| 8 | タイセイルヴァン | 黛弘人 | ○ | ○ | ○ | △ | 7 | B |
| 4 | ケンキョ | 佐々木大輔 | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | B |
| 9 | アストラカ | 大野拓弥 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 2 | イモータルバード | 原優介 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 11 | サマースイートピー | 原田和真 | △ | ○ | △ | △ | 5 | C |
| 1 | ブリーズオンチーク | 石橋脩 | △ | △ | △ | ○ | 5 | C |
| 3 | フォーワンセルフ | 柴田大知 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
| 6 | トロピカルヒーロー | 野中悠太郎 | △ | △ | △ | △ | 4 | D |
中山 競馬予想 4/18 本日のまとめ
まとめると、本日の中山は推奨2頭(☆2)・見送り9Rと大幅に絞り込みました。とくに注目は横山武史騎手で、推奨2頭(2Rキセログラフィカ・10Rサトミノエンジェル)の騎乗馬となります。しかも中山は1倍台の1番人気が複数あり、徹底的に単勝見送りで資金を守る構成です。加えて10Rサトミノエンジェルは3連勝中の昇級初戦、複勝妙味の最有力馬と位置付けました。
※本記事の分析・予想はAIによるものです。馬券購入は自己責任でお願いいたします。
本記事はAIPRE-GALLOP-FLATによるAI分析に基づく競馬予想情報であり、
的中および利益を一切保証するものではありません。
勝率・複勝率・期待値(EV)・オッズ等の数値は記事執筆時点での推定値であり、
出走取消・馬場状態の変化・オッズ変動等により実際の数値は変動します。
勝馬投票券(馬券)の購入は満20歳以上の方に限られます。
馬券の購入は必ずご自身の判断と責任において行ってください。